<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.geotexel.com/fr/actualites.xml">
		<title>Actualités</title>
		<description></description>
		<link>http://www.geotexel.com/fr/actualites.xml</link>
		<dc:date>2008-11-06T08:30:00+00:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.geotexel.com/fr/actualites/2008/11/100-000km2-76.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.geotexel.com/fr/actualites/2008/04/geotexel-livre-la-cacm-75.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.geotexel.com/fr/actualites/2008/11/100-000km2-76.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-06T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>100.000km2 !</title>
		<link>http://www.geotexel.com/fr/actualites/2008/11/100-000km2-76.html</link>
		<description>Depuis Septembre 2008, GeoTexel a  franchi le seuil symbolique des  100.000 km2 de photographie aérienne  acquise en haute résolution sur le territoire français, grâce à son système eco-responsable litePIX (10 fois moins de rejets de CO2 qu'avec les techniques conventionnelles). 
Ceci place GeoTexel en seconde position des fournisseurs d'imagerie aérienne en France du point de vue de la surface.
Le produit Hi-Fi Mapping offre une précision de 12.5cm / pixel sur les zones  d'intérêt majeur  et 25cm / pixel  sur l'ensemble du territoire.  
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.geotexel.com/fr/actualites/2008/04/geotexel-livre-la-cacm-75.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-24T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>GeoTexel livre la CACM</title>
		<link>http://www.geotexel.com/fr/actualites/2008/04/geotexel-livre-la-cacm-75.html</link>
		<description>
GeoTexel livre à la Commnauté d'Agglomération de Castres-Mazamet la photographie aérienne de son territoire à 25cm de résolution.

La photo peut être consultée sur le portail géographique de la CACM :</description>
	</item>
</rdf:RDF>	
